| Model | BSF-3500 | |
| Max. Block Size | mm | 3200*2400*2300 |
| Thickness Of Slab | mm | 8-140 |
| Width Of Slab | mm | 250~600 |
| Diameter Of Vertical Blade | mm | Φ900~Φ1600 |
| Diameter Of Horizontal Blade | mm | Φ450~Φ600 |
| Elevating Speed Of Bridge Stand | mm/min | 180 |
| Size Of Truck(LXW) | mm | 2500*2100 |
| Overall Dimensions(LXWXH) | mm | 7100*5500*5160 |
| Total Power | kW | 119 |
| Total Weight | kW | 18000 |

