| Model | BBM-80/S800 | BBM-100/S800 | BBM-120/S800 | |
| Blades | pcs | 80 | 100 | 120 |
| Blades legth | mm | 4400 | 4400 | 4400 |
| Blades stroke | mm | 800 | 800 | 800 |
| Main motor power | kw | 110 | 132 | 160 |
| Max cutting block size | mm | 3200*2000*2000 | 3200*2500*2000 | 3200*3000*2000 |
| min.cutting thinkness | mm | 16 | 16 | 16 |
| Block trolley size | mm | 3200*2050 | 3200*2050 | 3200*2050 |
| Dimension | mm | 11900*5060*4960 | 11900*5560*4960 | 12100*5270*5100 |
| Weight | kg | 55000 | 62000 | 70000 |




