BXL-600 Automatic Stone Flaming Machine

Parameter Datas:
| Model | BXL-600 | |
| Processing Width | mm | 600 |
| Number Of Nozzles | pcs | 10 |
| Min. Processing Thickness | mm | 15 |
| Max. Processing Thickness | mm | 150 |
| Dust Removing Motor Power | KW | 2.2 |
| transmitting Motor Power | KW | 1.5 |
| Lifting Motor Power | KW | 0.37 |
| Swing Motor Power | KW | 0.37 |
| Brush Motor Power | KW | 0.55 |
| Capacity | m2/h | 100-120 |
| Overall Dimensions | mm | 9000*1200*1700 |
| Weight | kg | 1000 |
【 Go Back 】 | 【 Close this window 】

