BHT-600Infrared Bridge Cutting Saw Machine

Parameter Datas:
| Model | BHT-400 | BHT-600 | |
| Blade Diameter | mm | Ф350~Ф400 | Ф400~Ф600 |
| Blade Up/down Stroke | mm | 200 | 380 |
| Main Motor Power | kW | 15 | 18.5 |
| Feeding Motor Power | kW | 1.5 | 1.5 |
| Slicing Motor Power | kW | 1.1 | 1.1 |
| Worktable Size(Max. Cutting Size) | mm | 3200*2000 | 3200*2000 |
| Worktable Rotation Angle | ° | 0~90 | 0~90 |
| Worktable Upturning Angle | ° | 0~85 | 0~85 |
| Dimension(L*W*H) | mm | 5870*4700*2520 | 5870*4700*2720 |
| Weight | kg | 6000 | 6000 |
【 Go Back 】 | 【 Close this window 】

