| Name/Type | BS-40 | BS-50 | |||
| Outside Size (cm) | 65*60*105 | 65*60*108 | |||
| Weight | 0.5T | 0.6T | |||
| General Power | 2.2kw | 3kw | |||
| Voltage | 380V | 380V | |||
| Frequency | 50HZ | 50HZ | |||
| Hydraulic Pressure | 0-15T | 0-20T | |||
| Maximum trip (Length*width*thickness) |
20*20*3cm | 20*20*5cm | |||
| Blade feeding speed | 3 cm/s | 3 cm/s | |||
| Minimum trip (Length*width*thickness) |
5*5*1cm | 5*5*1cm | |||
| Output/Hour | 5㎡ | 7㎡ | |||
| Applicable Moulds | Stamping Mould | ||||
| Hydraulic Oil Grade | 46# | ||||
| Oil Tank Capacity | 3.5kg | 12kg | |||


